TABELA DE BLINDS
Nível | Duração | Small Blind | Big Blind | Ante |
Nível 1 | 20 minutos | 50 | 100 | - |
Nível 2 | 20 minutos | 100 | 200 | - |
Nível 3 | 20 minutos | 150 | 300 | - |
Nível 4 | 20 minutos | 200 | 400 | |
Nível 5 | 20 minutos | 300 | 600 | |
Nível 6 | 20 minutos | 400 | 800 | |
Nível 7 | 20 minutos | 500 | 1000 | |
Nível 8 | 20 minutos | 600 | 1200 | |
Nível 09 | 20 minutos | 800 | 1600 | |
Nível 10 | 20 minutos | 1000 | 2000 | |
Nível 11 | 20 minutos | 1500 | 3000 | |
Nível 12 | 20 minutos | 2000 | 4000 | |
Nível 13 | 20 minutos | 2500 | 5000 | |
Nível 14 | 20 minutos | 3000 | 6000 | |
Nível 15 | 20 minutos | 4000 | 8000 | |
Nível 16 | 20 minutos | 5000 | 10000 | |
Nível 17 | 20 minutos | 6000 | 12000 | |
Nível 18 | 20 minutos | 75000 | 15000 | |
Nível 19 | 20 minutos | 10000 | 20000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário